服務(wù)熱線
15811484101
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
美國(guó)YIS水質(zhì)分析儀
ProDSSYSI便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x


產(chǎn)品型號(hào):ProDSS
更新時(shí)間:2026-02-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:67
服務(wù)熱線15811484101
產(chǎn)品分類



| 氣壓 | / | 375-825mmHg | 0-50℃下,±1.5mmHg | 0.1mmHg |
| 電導(dǎo)率 | 四極電導(dǎo)池 | 0-200mS/cm | ±0.5%(0~100mS/cm) | |
| 比電導(dǎo)率 | 根據(jù)計(jì)算得出 | 0-200mS/cm | ||
| 鹽度 | 根據(jù)計(jì)算得出 | 0-70ppt | ±1.0%或±1.0ppt,以較大值為準(zhǔn) | 0.01ppt |
| 總?cè)芙夤腆w(TDS) | 根據(jù)計(jì)算得出 | 0-100g/L | / | |
| 電阻率 | 根據(jù)計(jì)算得出 | 0-2M?.cm | ±1.0%FS | 0.001,0.01,0.1?.cm |
| 海水密度 | Sigma、SigmaT均根據(jù)計(jì)算所得 | 0-50.0Sigma,SigmaT | / | 0.1Sigma或SigmaT |
| 濁度 | 90°散射法 | 0-4000NTU | 0-999:0.3NTU或±2%,以較大者為準(zhǔn) | 0.1NTU |
| 1000-4000NTU:±5 | ||||
| 懸浮固體總量(TSS ) | 根據(jù)計(jì)算所得 | 0-30000mg/L | / | 0.01,0.1mg/L |
| 氨氮 | 離子選擇性電極 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以較大者為準(zhǔn) | 0.01mg/L |
| 氨 | 根據(jù)計(jì)算所得 | 0-200mg/L | / | 0.01mg/L |
| 氯化物 | 離子選擇性電極 | 0-18000mg/L | ±15%或5mg/L,以較大者為準(zhǔn) | 0.01mg/L |
| 硝酸鹽 | 離子選擇性電極 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以較大者為準(zhǔn) | 0.01mg/L |
| 深度 | 壓力傳感器 | 0-100m | ±0.004(1、4、10m電纜) | 0.001m |
| ±0.04m(20m或更長(zhǎng)電纜) |